ITIL donne comme exemple le catalogue de services suivants
Service Client | Compta | Vente | Market. | Loi | Prod. | Stock. | Transp. | Desig. |
Paie | X | X | ||||||
Gestion de compte | X | X | X | X | ||||
Facturation | X | X | ||||||
SGBD Client | X | X | X | X | X | X | ||
SGBD Vente | X | X | X | |||||
Contrôle des stocks | X | X | X | |||||
Système juridique | X | |||||||
Usine de production | X | X | X | |||||
SGBD fournisseur | X | X | X | X | X | X | X | |
Commande | X | X | X | X | X | |||
Logistique | X | X | X | |||||
Adresses postales | X | X | X | X | X | X | X | |
CAD/CAM | X | X | ||||||
Intranet | X | X | X | X | X | X | X | X |
Internet | X | X | X | X | X | |||
Routemaster | X | X | X | |||||
Suite bureautique | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X |
On notera qu’il s’agit ici uniquement de services métiers. ITIL ne décline pas directement ces services métiers en services techniques. C’est regrettable, car pour la messagerie par exemple, il n’est pas très difficile de donner un catalogue technique permettant de connaitre quels sont les services techniques standard (et donc les composants proposés en standard par la production) qui permettent de produire ces services métiers.
Philippe RIS,
fondateur d’@uris Solutions