<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auris SolutionsAuris Solutions</title>
	<atom:link href="http://blog.auris-solutions.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.auris-solutions.fr</link>
	<description>Auris Solutions : Cabinet de Conseil en Compétitivité par l&#039;Informatique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Auris Solutions sponsor du club de voile Amath Kakikouka et du site Permis Bateau Brest</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/05/auris-solutions-sponsor-du-club-de-voile-amath-kakikouka-et-du-site-permis-bateau-brest/</link>
		<comments>http://blog.auris-solutions.fr/2012/05/auris-solutions-sponsor-du-club-de-voile-amath-kakikouka-et-du-site-permis-bateau-brest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auris Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.auris-solutions.fr/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Après la culture et l&#8217;association PLAIR, notre société continue à développer sa politique de partenariat. Nous avons en effet pris en charge la refonte du site internet du club de voile de Plougonvelin, l&#8217;Amath Kakikouka et créé le site Permis Bateau Brest qui associe l&#8217;Amath et l&#8217;école City Zen HBP Conduite de Brest.     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la culture et l&#8217;association <a title="Poésie Littérature et Arts en Iroise, PLAIR" href="http://plair.fr" target="_blank">PLAIR</a>, notre société continue à développer sa politique de partenariat.</p>
<p>Nous avons en effet pris en charge la refonte du site internet du club de voile de Plougonvelin, l&#8217;<a title="amath kakikouka" href="http://amath-kakikouka.com/" target="_blank"><strong>Amath Kakikouka</strong></a> et créé le site <a title="permis bateau brest" href="http://permis-bateau-brest.fr" target="_blank">Permis Bateau Brest</a> qui associe l&#8217;Amath et l&#8217;école <strong><em>City Zen HBP Conduite</em></strong> de Brest.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="permis bateau brest" href="http://permis-bateau-brest.fr" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1265" title="snap-permis-bateau-brest" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/05/snap-permis-bateau-brest.jpg" alt="" width="250" height="312" /></a>       <a title="amath kakikouka" href="http://amath-kakikouka.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1266" title="snap-amath-kakikouka" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/05/snap-amath-kakikouka.jpg" alt="" width="250" height="312" /></a></p>
<p>Ce site vous permet de prendre rendez-vous pour passer votre permis bateau (permis fluvial, mer côtier ou hauturier, VHF) soit à Brest (port du château) soit à Plougonvelin.</p>
<p>Bon vent à ce nouveau site brestois de la mer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.auris-solutions.fr/2012/05/auris-solutions-sponsor-du-club-de-voile-amath-kakikouka-et-du-site-permis-bateau-brest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre produit procédure d&#8217;achat informatique</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/notre-produit-procedure-dachat-informatique/</link>
		<comments>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/notre-produit-procedure-dachat-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[achats NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Auris Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.auris-solutions.fr/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Auris Solutions est un cabinet de conseil en compétitivité par l’informatique. Fort de notre expérience, nous aidons les entreprises à acquérir les nouveaux outils numériques en établissant un cahier des charges répondant aux vrais besoins informatiques, à lancer l&#8217;appel d&#8217;offres et à analyser les réponses. Ce slideshare décrit notre offre pour procéder à un achat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/cc-cacophony.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1260" title="cc-cacophony" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/cc-cacophony-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Auris Solutions est un cabinet de conseil en compétitivité par l’informatique.</p>
<p>Fort de notre expérience, nous aidons les entreprises à acquérir les nouveaux outils numériques en établissant un cahier des charges répondant aux vrais besoins informatiques, à lancer l&#8217;appel d&#8217;offres et à analyser les réponses.</p>
<p>Ce slideshare décrit notre offre pour procéder à un achat numérique apportant un gain à l&#8217;entreprise :</p>
<p><object id="__sse12716686" width="595" height="497" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=produit-strategie-numerique-achat-cahier-charges-120427085227-phpapp01&amp;stripped_title=produit-strategienumeriqueachatcahiercharges&amp;userName=AurisSolutions" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12716686" width="595" height="497" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=produit-strategie-numerique-achat-cahier-charges-120427085227-phpapp01&amp;stripped_title=produit-strategienumeriqueachatcahiercharges&amp;userName=AurisSolutions" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div style="padding: 5px 0pt 12px; text-align: center;">
<p>View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/AurisSolutions">Auris Solutions</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/notre-produit-procedure-dachat-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre produit de stratégie numérique de communication</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/notre-produit-de-strategie-numerique-de-communication/</link>
		<comments>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/notre-produit-de-strategie-numerique-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet et e-boutique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique de communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.auris-solutions.fr/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Auris Solutions est un cabinet de conseil en compétitivité par l&#8217;informatique. Fort de notre expérience, nous aidons les entreprises à s&#8217;adapter aux nouveaux outils numériques, à intégrer les bons usages, en particulier en matière de communication et de développement de votre société sur internet. Ce slideshare décrit notre offre pour bâtir et mettre en œuvre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/cc-Wechselberger.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1249" title="cc-Wechselberger" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/cc-Wechselberger-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Auris Solutions est un cabinet de conseil en compétitivité par l&#8217;informatique.</p>
<p>Fort de notre expérience, nous aidons les entreprises à s&#8217;adapter aux nouveaux outils numériques, à intégrer les bons usages, en particulier en matière de communication et de développement de votre société sur internet.</p>
<p>Ce slideshare décrit notre offre pour bâtir et mettre en œuvre une stratégie numérique de communication :</p>
<p style="text-align: center;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"></strong><object id="__sse12713490" width="595" height="497" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=produit-strategie-numerique-communication-120427040252-phpapp02&amp;stripped_title=produit-strategienumeriquecommunication&amp;userName=AurisSolutions" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12713490" width="595" height="497" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=produit-strategie-numerique-communication-120427040252-phpapp02&amp;stripped_title=produit-strategienumeriquecommunication&amp;userName=AurisSolutions" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/AurisSolutions">Auris Solutions</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/notre-produit-de-strategie-numerique-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur MyERP</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/retour-sur-myerp/</link>
		<comments>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/retour-sur-myerp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ERP SaaS MyERP]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.auris-solutions.fr/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[À la fin du mois dernier nous avons effectué un test de MyERP, nouvel ERP en mode SaaS qui apporte une innovation radicale en matière d&#8217;interface. J&#8217;ai eu tout récemment l&#8217;occasion d&#8217;avoir une conversation avec François Nadal, le fondateur de myerp.com (merci à skype qui fonctionne très bien entre la Bretagne et la Californie !). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/francois-nadal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1239" title="francois-nadal" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/francois-nadal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>À la fin du mois dernier nous avons effectué un <a title="Test MyERP" href="http://blog.auris-solutions.fr/2012/03/test-de-myerp-de-myerp-com/" target="_blank">test de MyERP</a>, nouvel ERP en mode SaaS qui apporte une innovation radicale en matière d&#8217;interface.</p>
<p>J&#8217;ai eu tout récemment l&#8217;occasion d&#8217;avoir une conversation avec François Nadal, le fondateur de myerp.com (merci à skype qui fonctionne très bien entre la Bretagne et la Californie !). L&#8217;échange a été très intéressant, en particulier sur ma remarque de l&#8217;apparente simplicité fonctionnelle de la version actuelle. Simplicité doublement trompeuse :</p>
<ul>
<li>d&#8217;abord parce que toutes les fonctions de myerp ne sont pas encore en ligne (il y a encore de la puissance en réserve sous le capot !)</li>
<li>ensuite à cause d&#8217;une sorte &laquo;&nbsp;<em>d&#8217;effet d&#8217;optique</em>&nbsp;&raquo; liée à la nature de l&#8217;interface. En effet, contrairement aux logiciels habituels, les fonctionnalités ne sont pas toutes accessibles par une série de menus bien visibles. Lorsque c&#8217;est le cas, tester le logiciel revient à cliquer dans le bon ordre sur tous les menus et on n&#8217;en parle plus. Or ici, MyErp fonctionne d&#8217;abord par recherche : ayant déroulé un scénario de test configuration / achat / vente classique, certaines fonctions évoluées sont passés à travers l&#8217;étude du produit.</li>
</ul>
<p>MyERP est donc fonctionnellement un sérieux concurrent d&#8217;Idylis-Divalto. J&#8217;ai par ailleurs eu la faveur de voir une démonstration de la future version de l&#8217;interface, et le moins que l&#8217;on puisse dire c&#8217;est que cette interface introduit un saut technologique probablement comparable à ce qu&#8217;à été l&#8217;introduction du graphique et de la souris il y a déjà si longtemps (le temps passe&#8230;).</p>
<p>Nulle doute que nous y reviendrons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/retour-sur-myerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les achats informatiques : décider en connaissance de cause</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/les-achats-informatiques-decider-en-connaissance-de-cause/</link>
		<comments>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/les-achats-informatiques-decider-en-connaissance-de-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Ris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit - Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Auris Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[achat informatique]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.auris-solutions.fr/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps, j&#8217;ai traité de l&#8217;achat informatique (au sens large, matériel, logiciel, usage, &#8230;) sous l&#8217;angle de la recherche d&#8217;un gain pour l&#8217;entreprise. Ce n&#8217;est cependant pas le seul aspect à prendre en compte. Lors d&#8217;un renouvellement d&#8217;un serveur ou d&#8217;une version logicielle par un(e) autre, le but n&#8217;est pas simplement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/la-defense-creative-commons-remi-jouan.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1182" title="la-defense-creative-commons-remi-jouan" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/la-defense-creative-commons-remi-jouan-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il y a quelques temps, <a title="comment choisir son informatique ?" href="http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/les-achats-informatiques-un-casse-tete-pour-un-cout-sans-gain-brest-bretagne/" target="_blank">j&#8217;ai traité de l&#8217;achat informatique</a> (au sens large, matériel, logiciel, usage, &#8230;) sous l&#8217;angle de la recherche d&#8217;un gain pour l&#8217;entreprise. Ce n&#8217;est cependant pas le seul aspect à prendre en compte.</p>
<p>Lors d&#8217;un renouvellement d&#8217;un serveur ou d&#8217;une version logicielle par un(e) autre, le but n&#8217;est pas simplement de remplacer un élément obsolète par son clone modernisé, mais bien d&#8217;améliorer quelque chose dans le fonctionnement de l&#8217;entreprise. Il est intéressant de voir comment les décideurs abordent le problème.</p>
<p>Les grandes entreprises pour lesquelles j&#8217;ai longtemps travaillées ont plusieurs leviers pour acquérir la connaissance des éléments nécessaires à un achat : leur DSI, leur service achat et le recours à des prestations extérieures. Les PME / TPE n&#8217;ont généralement rien de cela et les décideurs se tournent alors vers :</p>
<ol>
<li>leur fournisseur habituel</li>
<li>un &laquo;&nbsp;sachant&nbsp;&raquo; de leur entourage</li>
<li>les choix les plus classiques du marché</li>
<li>dans la mesure du temps qu&#8217;ils peuvent libérer, une recherche personnelle</li>
</ol>
<p>La méthode est bonne lorsque les achats concernent un secteur qui n&#8217;évolue pas trop ou pas trop vite. Pas de chance, l&#8217;informatique évolue en permanence et se révolutionne presque tous les 10 ans. Nous avons encore tous en tête la naissance de l&#8217;internet des entreprises au début des années 2000, aujourd&#8217;hui la révolution en cours est la dématérialisation des systèmes d&#8217;information à travers le modèle du cloud computing.</p>
<p>Qu&#8217;en est-il alors de la méthode de choix des décideurs ?</p>
<ol>
<li>il y a peu de chance que leur fournisseur habituel qui vend sans doute encore du matériel, des logiciels ou des heures d&#8217;ingénieurs &laquo;&nbsp;vieille technologie&nbsp;&raquo; soit prompt à préconiser un passage aux solutions SaaS (location de services logiciels en ligne) par exemple</li>
<li>les &laquo;&nbsp;sachants&nbsp;&raquo; de l&#8217;entourage risquent un peu de sécher sur le sujet et, à moins d&#8217;être chanceux, ont peu de chance d&#8217;avoir une expérience professionnelle sur les évolutions fortes en cours</li>
<li>les choix classiques sont en voie d&#8217;être enterrés par le marché et les &laquo;&nbsp;nouveaux choix classiques&nbsp;&raquo; ne font pas encore consensus</li>
<li>il ne reste alors plus que la recherche personnelle (qui vous aura peut-être d&#8217;ailleurs menée à cet article). Mais sera-ce suffisant pour savoir si oui ou non il faut reconduire l&#8217;ancien choix ou passer à un achat qui change radicalement la façon de gérer son système d&#8217;information ?</li>
</ol>
<p>Auris Solutions a longuement réfléchi à ce dilemme et nous avons fini par conclure qu&#8217;il nous fallait <a title="achats informatique pme tpe" href="http://auris-solutions.fr/produit/pme-pmi-tpe.html" target="_blank">proposer un produit</a> qui se rapproche de ce que font les grandes sociétés, mais dans un mode accessible et pertinent pour les TPE/PME. Nous proposons deux produits qui offrent un équivalent (DSI + service achat) des grandes entreprises, et qui est accessible aux petites. L&#8217;un correspond à des budgets entre 5000€ et 10.000€ (soit le prix classique du renouvellement d&#8217;un environnement logiciels + serveur), l&#8217;autre à des petits budgets pour des actions ponctuelles d&#8217;achat. A travers ces missions d&#8217;achat, notre ambition est de permettre aux décideurs de se poser les bonnes questions, d&#8217;être éclairé sur les choix possibles et in fine de prendre une solution qui permette à l&#8217;entreprise de progresser, de mieux faire son métier, et pas seulement une solution nouvelle qui remplace à l&#8217;identique une autre trop vieille.</p>
<p>Un achat informatique n&#8217;est pas qu&#8217;un coût, il doit faire progresser l&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/les-achats-informatiques-decider-en-connaissance-de-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les achats informatiques : un casse-tête pour un coût sans gain ?</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/les-achats-informatiques-un-casse-tete-pour-un-cout-sans-gain-brest-bretagne/</link>
		<comments>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/les-achats-informatiques-un-casse-tete-pour-un-cout-sans-gain-brest-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Ris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audit - Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Auris Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[achat informatique]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.auris-solutions.fr/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Réaliser un cahier des charges et sélectionner la solution la plus adaptée à un besoin ou des enjeux est une des activités qu&#8217;Auris Solutions propose à ses clients. En informatique, c&#8217;est aussi un vrai casse-tête pour les dirigeants de PME et de TPE qui ont bien du mal à obtenir un niveau d&#8217;information correct et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/la-defense-creative-commons-yogi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1173" title="la-defense-creative-commons-yogi" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/la-defense-creative-commons-yogi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Réaliser un cahier des charges et sélectionner la solution la plus adaptée à un besoin ou des enjeux est une des activités qu&#8217;Auris Solutions propose à ses clients.</p>
<p>En informatique, c&#8217;est aussi un vrai casse-tête pour les dirigeants de PME et de TPE qui ont bien du mal à obtenir un niveau d&#8217;information correct et pertinent. Non pas que le produit que tel ou tel va leur proposer soit intrinsèquement mauvais (c&#8217;est assez rare), mais le soucis vient plutôt du fait que les informaticiens, commerciaux compris, se complaisent dans un jargon aussi lumineux que la notice d&#8217;explication d&#8217;une déclaration d&#8217;impôts, que les différentes solutions ne sont jamais réellement équivalentes, et surtout qu&#8217;il est difficile de faire a priori le lien entre ce que l&#8217;on achète et ce que pourra réellement apporter la solution pour l&#8217;entreprise.</p>
<p>Un biais important vient également du fait que la majorité des commerciaux ont une solution informatique précise à vendre et que tout l&#8217;art du vendeur consiste à faire croire qu&#8217;en dehors de son produit il n&#8217;y a pas de salut. Prenons un cas simple et concret comme le renouvellement d&#8217;un serveur. Cas simplissime a priori puisqu&#8217;un serveur trop vieux doit être remplacé par un neuf, sans doute plus puissant pour un coût du même ordre que l&#8217;ancien. Faut-il mieux un HP qu&#8217;un DELL ou un Lenovo ? Votre revendeur habituel a incontestablement la réponse et la facture ! Essayez quand même de lui demander son avis sur le <em>cloud computing</em>, la réponse devrait être intéressante. Même si vous êtes dans un cas où &laquo;&nbsp;<em>sortir l&#8217;informatique de l&#8217;entreprise</em>&nbsp;&raquo; est une bonne solution, il ne va certes pas vous encourager à le faire alors que ce pourrait être une évolution objectivement pertinente pour vous.</p>
<p>Alors que gagne-t-on dans cet investissement informatique ? En quoi est-il vraiment nécessaire ? Était-ce le seul type de réponse ? En quoi cela participe-t-il au développement des activités ? À la croissance de l&#8217;entreprise ? Mystère. Et l&#8217;informatique est l&#8217;un des rares domaines où l&#8217;on est capable d&#8217;investir sans avoir de réponse claire ! Imagineriez-vous acheter une machine industrielle, un véhicule ou un local sans avoir ne serait-ce qu&#8217;un début de réponse à ces questions ?</p>
<p>L&#8217;informatique est un monde qui évolue vite et qui produit régulièrement des révolutions. Faute de conseils avisés, le mode d&#8217;achat classique des décideurs est lui trop souvent la reproduction des comportements ce qui explique l&#8217;insatisfaction récurrente. Pour se décider, il est nécessaire de disposer de critères de choix, de méthodes et d&#8217;outils rationnels. Les grandes sociétés se sont dotés de service achats pour cela, et même si les petites n&#8217;en n&#8217;ont pas les moyens, elles doivent et peuvent recourir à des professionnels comme Auris Solutions, avec au minimum un objectif &laquo;&nbsp;<em>je veux mieux avec vous, pour le même prix que si je devais procéder comme habituellement</em>&laquo;&nbsp;. D&#8217;expérience, on peut même aller bien au-delà.</p>
<p>L&#8217;objectif d&#8217;un achat informatique n&#8217;est pas de renouveler des moyens obsolètes, il est de développer les affaires, de diminuer son BFR, de conquérir de nouveaux marchés, d&#8217;améliorer sa visibilité, sa notoriété de marque, d&#8217;améliorer le management, de mieux suivre ses clients, &#8230; Le décideur sait ce que cela coûte, mais il doit surtout fixer un objectif de gain, financier ou non.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/les-achats-informatiques-un-casse-tete-pour-un-cout-sans-gain-brest-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CJD : soirée prospective Bretagne 2030</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/cjd-soiree-prospective-bretagne-2030/</link>
		<comments>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/cjd-soiree-prospective-bretagne-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auris Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[CJD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.auris-solutions.fr/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 mai 2012, le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) organise, à Carhaix, une grande soirée prospective Bretagne 2030 ouverte à tous. La soirée se déroulera en 2 temps : 18H – 21H : Soirée prospective animée par Lionel Buannic avec : Alain GLON (Pdt du groupe Glon et de l&#8217;Institut de Locarn), Jean Yves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/logo-cjd-bretagne.gif"><img class="alignleft  wp-image-1161" title="logo-cjd-bretagne" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/logo-cjd-bretagne.gif" alt="" width="102" height="66" /></a>Le <strong>15 mai 2012, le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) </strong>organise, à <a href="http://www.ville-carhaix.com/fr/localisation/index.asp" target="_blank">Carhaix</a>, une grande <strong>soirée prospective Bretagne 2030 </strong>ouverte à tous.</p>
<p>La soirée se déroulera en <strong>2 temps</strong> :</p>
<table width="604" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>18H</strong> – <strong>21H : Soirée prospective</strong> animée par Lionel Buannic avec :</p>
<p><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image002.gif"><img class="alignnone  wp-image-1153" title="image002" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image002.gif" alt="" width="73" height="110" /></a> <a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image003.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1154" title="image003" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image003.gif" alt="" width="73" height="110" /></a> <a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image004.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1155" title="image004" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image004.gif" alt="" width="73" height="110" /></a> <a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image005.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1156" title="image005" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image005.gif" alt="" width="73" height="110" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<ul>
<li><strong>Alain GLON</strong> (Pdt du groupe Glon et de l&#8217;Institut de Locarn), <strong></strong></li>
<li><strong>Jean Yves LE DRIAN</strong> (Pdt de la Région Bretagne), <strong></strong></li>
<li><strong>Alain DAHER</strong> (Pdt de la CCIR de Bretagne) et le fameux prospectiviste<strong> </strong></li>
<li><strong>Jean OLLIVRO</strong> (Pdt de Bretagne Prospective)</li>
</ul>
<p><strong>A partir de 21h : Cocktail dînatoire </strong>et échanges. Voici un petit film pour avoir un avant goût de cette soirée exceptionnelle :</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ziYdoT_46zM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Les inscriptions d&#8217;ores et déjà <strong>ouvertes à tous et payables en ligne</strong> via le site de l&#8217;évènement <a href="http://www.cjdprospective.com/">http://www.cjdprospective.com</a> (prix : 26 € par personne ou Forfait 5 places au prix de 4, l&#8217;idéal pour inviter vos conjoints, clients, collaborateurs&#8230; )
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image001.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1165" title="image001" src="http://blog.auris-solutions.fr/wp-content/uploads/2012/04/image001.gif" alt="" width="600" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/cjd-soiree-prospective-bretagne-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi ressemblerait le &#171;&#160;project glass&#160;&#187; chez Microsoft ?</title>
		<link>http://blog.auris-solutions.fr/2012/04/a-quoi-ressemblerait-le-project-glass-chez-microsoft/</link>
